入試結果
令和2年度入試選抜状況表
区分 | 性別 | 学業推薦 | 特別活動推薦 | 一月専願 | 一月一般 | 併願推薦 | 二月一般 | 三月一般 | 合計 |
志願者 | 男 | 8 | 87 | 72 | 312 | 215 | 52 | 11 | 757 |
女 | 18 | 53 | 74 | 160 | 344 | 28 | 2 | 679 | |
計 | 26 | 140 | 146 | 472 | 559 | 80 | 13 | 1436 | |
受験者 | 男 | 8 | 87 | 72 | 311 | 215 | 51 | 11 | 755 |
女 | 18 | 53 | 74 | 160 | 344 | 27 | 2 | 678 | |
計 | 26 | 140 | 146 | 471 | 559 | 78 | 13 | 1433 | |
合格者 | 男 | 8 | 87 | 44 | 270 | 215 | 35 | 9 | 668 |
女 | 18 | 53 | 56 | 146 | 344 | 20 | 2 | 639 | |
計 | 26 | 140 | 100 | 416 | 559 | 55 | 11 | 1307 | |
手続者 | 男 | 8 | 87 | 44 | 38 | 15 | 12 | 9 | 213 |
女 | 18 | 53 | 56 | 36 | 22 | 11 | 2 | 198 | |
計 | 26 | 140 | 100 | 74 | 37 | 23 | 11 | 411 |
3月18日更新