通学用バスのご案内
帝京中学・高校前バス停留所 時刻表(令和1年11月5日一部改定)
平日(月曜~金曜) | 時 | 長岡駅行き |
6 | 53 | |
7 | 16 51 | |
8 | 17 37 47 | |
9 | 26 | |
10 | 47 | |
11 | 17 57 | |
12 | 46 | |
13 | 27 | |
14 | 32 | |
15 | 01 | |
16 | 45 | |
17 | 16 47 | |
18 | 16 | |
19 | ||
20 | ||
21 | 17 | |
土曜・日曜・祝日 | 時 | 長岡駅行き |
6 | ||
7 | 51 | |
8 | 17 | |
9 | 26 | |
10 | 01 47 | |
11 | 27 | |
12 | ||
13 | 27 | |
14 | 32 | |
8月14~16日 12月29~1月3日 |
15 | 01 |
16 | ||
17 | 16 47 | |
18 | 16 | |
19 | ||
20 | ||
21 | 17 | |
22 |