活動レポート
年
剣道部、選抜県予選会の結果
1月10日(日)に、新潟市鳥屋野総合体育館にて、第25回全国高等学校剣道選抜大会新潟県二次予選会が行われました。本校剣道部は、男子団体3位という結果でした。
category : クラブ活動報告 | posted at 2016.1.20
柔道部、選手権大会新潟大会の結果
1月16日(土)、17日(日)に新潟市鳥屋野総合体育館にて,、第38回全国高等学校柔道選手権大会新潟大会が行われました。本校柔道部の結果は以下の通りです。
【男子団体】 準優勝
【男子個人】 優勝(田崎稜太)
【女子個人】 優勝(村松笑華)、準優勝(徳永雛奈)
優勝した田崎くんと村松さんは、3月19日から日本武道館で行われる全国大会への出場が決定しました。
category : クラブ活動報告 | posted at 2016.1.20
≪平27年度3学年進路状況≫ 大学進学
【系列大学】 | ||||
平成28年1月15日現在
|
||||
大学名 | 学部 | 男 | 女 | 計 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 3 | 3 | |
教育学部 | 3 | 3 | ||
経済学部 | 3 | 1 | 4 | |
文学部 | 3 | 1 | 4 | |
法学部 | 5 | 5 | ||
帝京平成大学 | 地域医療学部 | 4 | 4 | |
帝京科学大学 | こども学部 | 1 | 1 | 2 |
系列大学合格者計 | 19 | 6 | 25 | |
【県内大学】 | ||||
大学名 | 学部 | 男 | 女 | 計 |
長岡造形大学 | 造形学部 | 1 | 1 | |
長岡大学 | 経済経営学部 | 2 | 2 | |
新潟医療福祉大学 | 医療技術学部 | 1 | 1 | |
健康科学部 | 1 | 1 | ||
新潟経営大学 | 経営情報学部 | 1 | 1 | 2 |
新潟工科大学 | 工学部 | 1 | 1 | |
新潟国際情報大学 | 国際学部 | 1 | 1 | |
新潟リハビリテーション大学 | 医療学部 | 1 | 1 | |
県内大学合格者計 | 5 | 5 | 10 | |
【県外系列外大学】 | ||||
大学名 | 学部 | 男 | 女 | 計 |
亜細亜大学 | 法学部 | 2 | 2 | |
江戸川大学 | メディアコミュニケーション学部 | 1 | 1 | |
大阪学院大学 | 経済学部 | 1 | 1 | |
大阪国際大学 | 国際教養学部 | 1 | 1 | |
学習院大学 | 文学部 | 1 | 1 | |
神奈川大学 | 経営学部 | 1 | 1 | |
経済学部 | 1 | 1 | ||
京都学園大学 | 経済経営学部 | 1 | 1 | |
熊本学園大学 | 社会福祉学部 | 1 | 1 | |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 1 | 1 | |
城西大学 | 経営学部 | 2 | 1 | 3 |
理学部 | 1 | 1 | ||
城西国際大学 | 経営情報学部 | 3 | 3 | |
国際人文学部 | 1 | 1 | ||
大正大学 | 表現学部 | 2 | 2 | |
大東文化大学 | 法学部 | 1 | 1 | |
多摩大学 | 経営情報学部 | 1 | 1 | |
桐蔭横浜大学 | スポーツ健康政策学部 | 3 | 3 | |
東京国際大学 | 人間社会学部 | 1 | 1 | |
東洋大学 | 国際地域学部 | 1 | 1 | |
常葉大学 | 経営学部 | 1 | 1 | |
名古屋経済大学 | 人間生活科学部 | 1 | 1 | |
法学部 | 1 | 1 | ||
日本体育大学 | 児童スポーツ教育学部 | 1 | 1 | |
体育学部 | 1 | 1 | ||
日本大学 | 工学部 | 1 | 1 | |
スポーツ科学部 | 1 | 1 | ||
日本女子体育大学 | 体育学部 | 1 | 1 | |
松本大学 | 人間健康学部 | 2 | 2 | |
明海大学 | 外国語学部 | 1 | 1 | |
明星大学 | 人文学部 | 1 | 1 | |
山梨学院大学 | スポーツ科学部 | 2 | 2 | |
流通経済大学 | 社会学部 | 1 | 1 | |
スポーツ健康科学部 | 1 | 1 | ||
早稲田大学 | スポーツ科学部 | 1 | 1 | |
県外系列外大学合格者計 | 31 | 14 | 45 | |
大学合格者合計 | 55 | 25 | 80 | |
【系列短期大学】 | ||||
短期大学名 | 学科 | 男 | 女 | 計 |
帝京短期大学 | こども教育学科 | 1 | 1 | |
生活科学科 | 1 | 1 | ||
系列短期大学合格者計 | 0 | 2 | 2 | |
【県内短期大学】 | ||||
短期大学名 | 学科 | 男 | 女 | 計 |
新潟工業短期大学 | 自動車工業科 | 3 | 3 | |
新潟中央短期大学 | 幼児教育科 | 3 | 3 | |
明倫短期大学 | 歯科衛生士学科 | 1 | 1 | |
県内短期大学合格者計 | 3 | 4 | 7 | |
【県外系列外短期大学】 | ||||
短期大学名 | 学科 | 男 | 女 | 計 |
駒沢女子短期大学 | 保育科 | 1 | 1 | |
東京立正短期大学 | 現代コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |
武蔵丘短期大学 | 健康生活学科 | 1 | 1 | |
目白大学短期大学部 | 生活科学科 | 1 | 1 | |
県外系列外短期大学合格者計 | 0 | 4 | 4 | |
短期大学合格者合計 | 3 | 10 | 13 |
category : 学校からの連絡事項 | posted at 2016.1.18
≪平27年度3学年進路状況≫ (専門学校)
≪平成27年度3学年進路状況≫
【県内専門学校】 | ||||
平成28年1月15日現在
|
||||
学校名 | 学科等 | 男 | 女 | 計 |
アップルスポーツカレッジ | 健康スポーツ科 | 1 | 1 | |
スポーツトレーナー科 | 1 | 1 | 2 | |
スポーツビジネス科 | 2 | 2 | ||
大原簿記公務員専門学校新潟校 | 法律行政学科 | 2 | 2 | |
北里大学保健衛生専門学院 | 管理栄養科 | 1 | 1 | |
保健看護科 | 1 | 1 | ||
クレアヘアモード専門学校 | 美容師科 | 1 | 1 | |
国際映像メディア専門学校 | 声優科 | 2 | 2 | |
国際音楽エンタテイメント専門学校 | ヴォーカル科 | 1 | 1 | |
国際外語・観光・エアライン専門学校 | アジア言語科 | 2 | 2 | |
国際英語コミュニケーション科 | 1 | 1 | ||
国際こども・福祉カレッジ | こども保育学科 | 1 | 1 | |
国際調理製菓専門学校 | カフェ学科 | 1 | 1 | |
シェフ学科 | 1 | 1 | ||
パティシエ学科 | 2 | 2 | ||
国際トータルファッション専門学校 | スタイリスト科 | 1 | 1 | |
ファッションデザイン科 | 1 | 1 | ||
ファッションビジネス科 | 1 | 1 | ||
ブライダル・コスチュームデザイン科 | 1 | 1 | ||
国際ビューティモード専門学校 | トータルエステティック学科 | 3 | 3 | |
美容学科 | 2 | 3 | 5 | |
国際ペットワールド専門学校 | 動物看護師・ペット栄養学科 | 1 | 1 | |
ドッグトレーニング学科 | 1 | 1 | ||
ネイチャーアクアリウム・海洋生物学科 | 1 | 1 | ||
ペット美容学科 | 2 | 2 | ||
国際ホテル・ブライダル専門学校 | ホテル・ブライダル科 | 2 | 2 | |
シェフパティシエ専門学校 | 調理製菓技術科 | 1 | 1 | |
晴陵リハビリテーション学院 | 作業療法学科 | 1 | 1 | 2 |
理学療法学科 | 1 | 1 | 2 | |
晴麗看護学校 | 看護学科 | 1 | 1 | |
専門学校 新潟国際自動車大学校 | 自動車整備科 | 5 | 5 | |
長岡介護福祉専門学校あゆみ | 介護福祉科 | 1 | 1 | |
長岡看護福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 1 | 1 | |
看護学科 | 1 | 4 | 5 | |
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 | 情報システム科 | 2 | 2 | |
ビジネス公務員科 | 2 | 2 | ||
長岡こども・医療・介護専門学校 | こども医療保育科 | 1 | 1 | |
調剤・薬局スペシャリスト科 | 1 | 1 | ||
長岡こども福祉カレッジ | こども保育科 | 1 | 3 | 4 |
介護福祉科 | 1 | 1 | ||
新潟医療福祉カレッジ | 医療秘書科 | 1 | 1 | |
新潟会計ビジネス専門学校 | 経理ビジネス学科 | 1 | 1 | |
新潟県農業大学校 | 畜産経営科 | 2 | 2 | |
新潟県立三条テクノスクール | メカトロニクス科 | 1 | 1 | |
新潟県立新潟テクノスクール | NC機械科 | 1 | 1 | |
自動車整備科 | 1 | 1 | ||
新潟工科専門学校 | 環境測量科 | 1 | 1 | |
建築デザイン科 | 1 | 1 | ||
新潟高度情報専門学校 | 高度情報システム科 | 1 | 1 | |
情報システム科 | 1 | 1 | ||
新潟公務員法律専門学校 | 警察・消防学科 | 1 | 1 | |
公務員速修学科 | 1 | 1 | ||
新潟柔整専門学校 | 第一柔道整復師学科 | 1 | 1 | |
新潟情報専門学校 | 情報システム科 | 1 | 1 | |
マルチメディア専門科 | 1 | 1 | ||
にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん | 製菓技術科 | 3 | 3 | |
製菓技術科,こども・集団調理科 | 1 | 1 | ||
調理技術科 | 1 | 1 | ||
新潟調理師専門学校 | 専門調理・製菓製パン・福祉調理科 | 1 | 1 | |
新潟デザイン専門学校 | グラフィックデザイン科 | 1 | 1 | |
写真デザイン科 | 1 | 1 | ||
デジタルデザイン科 | 1 | 1 | ||
新潟日建工科専門学校 | 建築設計科 | 1 | 1 | |
新潟農業・バイオ専門学校 | バイオテクノロジー科 | 1 | 1 | |
新潟ビジネス専門学校 | 医療秘書・事務学科 | 1 | 1 | |
広告ビジネス学科 | 1 | 1 | ||
新潟美容専門学校 ジャパン・ビューティー・アカデミー | 美容学科 | 1 | 1 | |
新潟看護医療専門学校村上校 | 看護学科 | 1 | 1 | |
日本こども福祉専門学校 | こども保育学科 | 1 | 1 | |
日本ビジネス公務員専門学校 | 医療秘書科 | 2 | 2 | |
公務員科 | 1 | 1 | ||
公務員専攻科 | 1 | 1 | ||
北陸食育フードカレッジ | 調理専攻学科 | 1 | 1 | |
フードマイスター学科 | 1 | 1 | ||
北陸福祉保育専門学院 | こども学科 | 1 | 1 | |
悠久山栄養調理専門学校 | 調理専攻科 | 2 | 2 | 4 |
県内専門学校合格者計 | 49 | 63 | 112 | |
専門学校合格者合計 | 57 | 79 | 136 |
category : 学校行事 | posted at 2016.1.17
≪平成27年度3学年進路状況≫ (県外専門学校)
≪平成27年度3学年進路状況≫
【県外専門学校】 | ||||
平成28年1月15日現在
|
||||
学校名 | 学科等 | 男 | 女 | 計 |
エコール 辻 東京 | 辻調理技術マネジメントカレッジ | 1 | 1 | |
神田外語学院 | アジア/ヨーロッパ言語科 | 1 | 1 | |
国際動物専門学校 | しつけ・トレーニング学科 | 1 | 1 | |
尚美ミュージックカレッジ専門学校 | ミュージックビジネス学科 | 1 | 1 | |
西武学園医学技術専門学校 東京新宿校 | 義肢装具学科 | 1 | 1 | |
専門学校 群馬自動車大学校 | 自動車整備科 | 1 | 1 | |
総合学園ヒューマンアカデミー大宮校 | ビジネスカレッジ | 1 | 1 | |
中央工学校 | 建築設計科 | 1 | 1 | |
東京総合美容専門学校 | 美容科 | 1 | 1 | |
東京ビューティーアート専門学校 | トータルビューティー科 | 1 | 1 | |
東京美容専門学校 | 美容総合科 | 1 | 1 | |
東京リゾート&スポーツ専門学校 | 健康スポーツ科 | 1 | 1 | |
スポーツトレーナー科 | 1 | 1 | ||
日本工学院専門学校 | コンサート・イベント科 | 1 | 1 | 2 |
ダンスパフォーマンス科 | 1 | 1 | ||
日本工学院八王子専門学校 | ITカレッジ 医療秘書・事務科 | 1 | 1 | |
日本航空専門学校 | 航空整備科 | 1 | 1 | |
バンタンデザイン研究所東京校 | ヘアメイク学部 | 1 | 1 | |
武蔵野調理師専門学校 | 高度調理経営科 | 1 | 1 | |
ダブルプログラム科 | 1 | 1 | 2 | |
山野美容専門学校 | 専門課程 | 1 | 1 | |
横浜ビューティーアート専門学校 | ブライダルプロデュース科 | 1 | 1 | |
県外専門学校合格者計 | 8 | 16 | 24 | |
専門学校合格者合計 | 57 | 79 | 136 |
category : 学校からの連絡事項 | posted at 2016.1.17
男子バスケットボール部、BSN杯初優勝。
第44回BSN杯新潟県高等学校バスケットボール大会が新潟市東総合スポーツセンター他の会場で、1月9日(土)~11日(月)の日程で開催されました。本校男子バスケットボール部は、決勝で開志国際高校に勝ち、初優勝を飾りました。この大会は、年末のベスト8入りしたウィンターカップから日も浅く、新チームの力が試された大会でしたが、順調に栄冠を勝ち取りました。この結果、1月22日(金)~24日(日)に富山県で行われる北信越新人大会に出場することが決まりました。
また、インターハイでベスト4に入ったため、優秀選手賞の表彰も受けました。
<大会結果>
準決勝 帝京長岡 102-50 新潟産業大附
決 勝 帝京長岡 74-48 開志国際
category : クラブ活動報告 | posted at 2016.1.12
平成27年度 3学年進路状況(進学先)
≪平成27年度3学年進路状況≫ | 平成27年12月24日現在 | |||
【系列大学】 | ||||
大学名 | 学部 | 男 | 女 | 計 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 3 | 3 | |
教育学部 | 3 | 3 | ||
経済学部 | 3 | 1 | 4 | |
文学部 | 3 | 1 | 4 | |
法学部 | 5 | 5 | ||
帝京平成大学 | 地域医療学部 | 4 | 4 | |
帝京科学大学 | こども学部 | 1 | 1 | 2 |
系列大学合格者計 | 19 | 6 | 25 | |
【県内大学】 | ||||
大学名 | 学部 | 男 | 女 | 計 |
長岡造形大学 | 造形学部 | 1 | 1 | |
長岡大学 | 経済経営学部 | 2 | 2 | |
新潟医療福祉大学 | 医療技術学部 | 1 | 1 | |
健康科学部 | 1 | 1 | ||
新潟経営大学 | 経営情報学部 | 1 | 1 | 2 |
新潟工科大学 | 工学部 | 1 | 1 | |
新潟国際情報大学 | 国際学部 | 1 | 1 | |
新潟リハビリテーション大学 | 医療学部 | 1 | 1 | |
県内大学合格者計 | 5 | 5 | 10 | |
【県外系列外大学】 | ||||
大学名 | 学部 | 男 | 女 | 計 |
亜細亜大学 | 法学部 | 2 | 2 | |
江戸川大学 | メディアコミュニケーション学部 | 1 | 1 | |
大阪学院大学 | 経済学部 | 1 | 1 | |
大阪国際大学 | 国際教養学部 | 1 | 1 | |
学習院大学 | 文学部 | 1 | 1 | |
神奈川大学 | 経営学部 | 2 | 2 | |
京都学園大学 | 経済経営学部 | 1 | 1 | |
熊本学園大学 | 社会福祉学部 | 1 | 1 | |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 1 | 1 | |
城西大学 | 経営学部 | 2 | 1 | 3 |
理学部 | 1 | 1 | ||
城西国際大学 | 経営情報学部 | 3 | 3 | |
国際人文学部 | 1 | 1 | ||
大正大学 | 表現学部 | 2 | 2 | |
大東文化大学 | 法学部 | 1 | 1 | |
多摩大学 | 経営情報学部 | 1 | 1 | |
桐蔭横浜大学 | スポーツ健康政策学部 | 3 | 3 | |
東京国際大学 | 人間社会学部 | 1 | 1 | |
東洋大学 | 国際地域学部 | 1 | 1 | |
常葉大学 | 経営学部 | 1 | 1 | |
名古屋経済大学 | 法学部 | 1 | 1 | |
日本体育大学 | 児童スポーツ教育学部 | 1 | 1 | |
体育学部 | 1 | 1 | ||
日本大学 | 工学部 | 1 | 1 | |
スポーツ科学部 | 1 | 1 | ||
日本女子体育大学 | 体育学部 | 1 | 1 | |
松本大学 | 人間健康学部 | 2 | 2 | |
明海大学 | 外国語学部 | 1 | 1 | |
明星大学 | 人文学部 | 1 | 1 | |
山梨学院大学 | スポーツ科学部 | 2 | 2 | |
流通経済大学 | 社会学部 | 1 | 1 | |
スポーツ健康科学部 | 1 | 1 | ||
早稲田大学 | スポーツ科学部 | 1 | 1 | |
県外系列外大学合格者計 | 31 | 13 | 44 | |
大学合格者合計 | 55 | 24 | 79 | |
【系列短期大学】 | ||||
短期大学名 | 学科 | 男 | 女 | 計 |
帝京短期大学 | こども教育学科 | 1 | 1 | |
生活科学科 | 1 | 1 | ||
系列短期大学合格者計 | 0 | 2 | 2 | |
【県内短期大学】 | ||||
短期大学名 | 学科 | 男 | 女 | 計 |
新潟工業短期大学 | 自動車工業科 | 3 | 3 | |
新潟中央短期大学 | 幼児教育科 | 3 | 3 | |
明倫短期大学 | 歯科衛生士学科 | 1 | 1 | |
県内短期大学合格者計 | 3 | 4 | 7 | |
【県外系列外短期大学】 | ||||
短期大学名 | 学科 | 男 | 女 | 計 |
駒沢女子短期大学 | 保育科 | 1 | 1 | |
東京立正短期大学 | 現代コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |
武蔵丘短期大学 | 健康生活学科 | 1 | 1 | |
目白大学短期大学部 | 生活科学科 | 1 | 1 | |
県外系列外短期大学合格者計 | 0 | 4 | 4 | |
短期大学合格者合計 | 3 | 10 | 13 |
category : 学校からの連絡事項 | posted at 2016.1.7
平成27年度 3学年進路状況(県外専門学校)
≪平成27年度 3学年進路状況≫ | ||||
平成27年12月24日現在 | ||||
【県外専門学校】 | ||||
学校名 | 学科等 | 男 | 女 | 計 |
エコール 辻 東京 | 辻調理技術マネジメントカレッジ | 1 | 1 | |
神田外語学院 | アジア/ヨーロッパ言語科 | 1 | 1 | |
国際動物専門学校 | しつけ・トレーニング学科 | 1 | 1 | |
尚美ミュージックカレッジ専門学校 | ミュージックビジネス学科 | 1 | 1 | |
西武学園医学技術専門学校 東京新宿校 | 義肢装具学科 | 1 | 1 | |
専門学校 群馬自動車大学校 | 自動車整備科 | 1 | 1 | |
総合学園ヒューマンアカデミー大宮校 | ビジネスカレッジ | 1 | 1 | |
中央工学校 | 建築設計科 | 1 | 1 | |
東京総合美容専門学校 | 美容科 | 1 | 1 | |
東京ビューティーアート専門学校 | トータルビューティー科 | 1 | 1 | |
東京リゾート&スポーツ専門学校 | 健康スポーツ科 | 1 | 1 | |
スポーツトレーナー科 | 1 | 1 | ||
日本工学院専門学校 | コンサート・イベント科 | 1 | 1 | 2 |
ダンスパフォーマンス科 | 1 | 1 | ||
日本工学院八王子専門学校 | ITカレッジ 医療秘書・事務科 | 1 | 1 | |
日本航空専門学校 | 航空整備科 | 1 | 1 | |
バンタンデザイン研究所東京校 | ヘアメイク学部 | 1 | 1 | |
武蔵野調理師専門学校 | 高度調理経営科 | 1 | 1 | |
ダブルプログラム科 | 1 | 1 | 2 | |
山野美容専門学校 | 専門課程 | 1 | 1 | |
横浜ビューティーアート専門学校 | ブライダルプロデュース科 | 1 | 1 | |
県外専門学校合格者計 | 8 | 15 | 23 | |
専門学校合格者合計 | 52 | 78 | 130 |
category : 学校からの連絡事項 | posted at 2016.1.7
平成27年度 3学年進路状況(県内専門学校)
≪平成27年度 3学年進路状況≫ | ||||
平成27年12月24日現在 | ||||
【県内専門学校】 | ||||
学校名 | 学科等 | 男 | 女 | 計 |
アップルスポーツカレッジ | 健康スポーツ科 | 1 | 1 | |
スポーツトレーナー科 | 1 | 1 | 2 | |
スポーツビジネス科 | 2 | 2 | ||
北里大学保健衛生専門学院 | 管理栄養科 | 1 | 1 | |
保健看護科 | 1 | 1 | ||
クレアヘアモード専門学校 | 美容師科 | 1 | 1 | |
国際映像メディア専門学校 | 声優科 | 2 | 2 | |
国際音楽エンタテイメント専門学校 | ヴォーカル科 | 1 | 1 | |
国際外語・観光・エアライン専門学校 | アジア言語科 | 2 | 2 | |
国際英語コミュニケーション科 | 1 | 1 | ||
国際こども・福祉カレッジ | こども保育学科 | 1 | 1 | |
国際調理製菓専門学校 | カフェ学科 | 1 | 1 | |
シェフ学科 | 1 | 1 | ||
パティシエ学科 | 2 | 2 | ||
国際トータルファッション専門学校 | スタイリスト科 | 1 | 1 | |
ファッションデザイン科 | 1 | 1 | ||
ファッションビジネス科 | 1 | 1 | ||
ブライダル・コスチュームデザイン科 | 1 | 1 | ||
国際ビューティモード専門学校 | トータルエステティック学科 | 3 | 3 | |
美容学科 | 2 | 3 | 5 | |
国際ペットワールド専門学校 | 動物看護師・ペット栄養学科 | 1 | 1 | |
ドッグトレーニング学科 | 1 | 1 | ||
ネイチャーアクアリウム・海洋生物学科 | 1 | 1 | ||
ペット美容学科 | 2 | 2 | ||
国際ホテル・ブライダル専門学校 | ホテル・ブライダル科 | 2 | 2 | |
シェフパティシエ専門学校 | 調理製菓技術科 | 1 | 1 | |
晴陵リハビリテーション学院 | 作業療法学科 | 1 | 1 | 2 |
理学療法学科 | 1 | 1 | 2 | |
晴麗看護学校 | 看護学科 | 1 | 1 | |
専門学校 新潟国際自動車大学校 | 自動車整備科 | 5 | 5 | |
長岡介護福祉専門学校あゆみ | 介護福祉科 | 1 | 1 | |
長岡看護福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 1 | 1 | |
看護学科 | 1 | 4 | 5 | |
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 | 情報システム科 | 2 | 2 | |
ビジネス公務員科 | 1 | 1 | ||
長岡こども・医療・介護専門学校 | こども医療保育科 | 1 | 1 | |
調剤・薬局スペシャリスト科 | 1 | 1 | ||
長岡こども福祉カレッジ | こども保育科 | 1 | 3 | 4 |
介護福祉科 | 1 | 1 | ||
新潟医療福祉カレッジ | 医療秘書科 | 1 | 1 | |
新潟会計ビジネス専門学校 | 経理ビジネス学科 | 1 | 1 | |
新潟県農業大学校 | 畜産経営科 | 2 | 2 | |
新潟県立三条テクノスクール | メカトロニクス科 | 1 | 1 | |
新潟県立新潟テクノスクール | NC機械科 | 1 | 1 | |
自動車整備科 | 1 | 1 | ||
新潟工科専門学校 | 環境測量科 | 1 | 1 | |
建築デザイン科 | 1 | 1 | ||
新潟高度情報専門学校 | 高度情報システム科 | 1 | 1 | |
情報システム科 | 1 | 1 | ||
新潟公務員法律専門学校 | 警察・消防学科 | 1 | 1 | |
新潟柔整専門学校 | 第一柔道整復師学科 | 1 | 1 | |
新潟情報専門学校 | 情報システム科 | 1 | 1 | |
マルチメディア専門科 | 1 | 1 | ||
にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん | 製菓技術科 | 3 | 3 | |
製菓技術科,こども・集団調理科 | 1 | 1 | ||
調理技術科 | 1 | 1 | ||
新潟調理師専門学校 | 専門調理・製菓製パン・福祉調理科 | 1 | 1 | |
新潟デザイン専門学校 | グラフィックデザイン科 | 1 | 1 | |
写真デザイン科 | 1 | 1 | ||
デジタルデザイン科 | 1 | 1 | ||
新潟日建工科専門学校 | 建築設計科 | 1 | 1 | |
新潟ビジネス専門学校 | 医療秘書・事務学科 | 1 | 1 | |
広告ビジネス学科 | 1 | 1 | ||
新潟美容専門学校 ジャパン・ビューティー・アカデミー | 美容学科 | 1 | 1 | |
新潟看護医療専門学校村上校 | 看護学科 | 1 | 1 | |
日本こども福祉専門学校 | こども保育学科 | 1 | 1 | |
日本ビジネス公務員専門学校 | 医療秘書科 | 2 | 2 | |
公務員科 | 1 | 1 | ||
公務員専攻科 | 1 | 1 | ||
北陸食育フードカレッジ | 調理専攻学科 | 1 | 1 | |
フードマイスター学科 | 1 | 1 | ||
北陸福祉保育専門学院 | こども学科 | 1 | 1 | |
悠久山栄養調理専門学校 | 調理専攻科 | 2 | 2 | 4 |
県内専門学校合格者計 | 44 | 63 | 107 | |
専門学校合格者合計 | 52 | 78 | 130 |
category : 学校からの連絡事項 | posted at 2016.1.7
平成27年度 3学年進路状況(就職情報)
≪平成27年度3学年進路状況≫ | 平成27年12月24日現在 | ||||
【就 職】 | |||||
内定先企業名 | 職種 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
(株)アドテックエンジニアリング | 組立 | 1 | 1 | ||
阿部幸製菓(株) | 米菓製造工 | 2 | 2 | ||
(株)いえい | 販売部門 | 1 | 1 | ||
越後交通(株) | バス運転士 | 1 | 1 | ||
えちごトキめき鉄道(株) | 乗務員等 | 1 | 1 | ||
(株)オーエム製作所 長岡工場 | 製造組立係 | 1 | 1 | ||
(株)加賀屋 | サービススタッフ | 1 | 1 | 県外 | |
(有)金子屋商事 | 調理師見習い | 1 | 1 | ||
(株)カンエツ | 業務職 | 1 | 1 | ||
(有)杵渕鉄工所 | 機械工 | 1 | 1 | ||
グローバルフーズ(株)「一作」 | 店舗スタッフ | 2 | 2 | ||
(株)サカタ製作所 | 製造工(プレス・金属加工機オペレーター) | 1 | 1 | ||
サクセス産業長岡(株) | コンクリートポンプ車オペレーター及び作業補助 | 1 | 1 | ||
旬食・ゆ処・宿 喜芳 (株)伊藤建設温泉事業部 | 調理員 | 1 | 1 | ||
上越運送(株) | 事務員 | 1 | 1 | ||
杉山工業(株) | ステンレス製品の製造 | 1 | 1 | ||
(株)セントラルリース 長岡営業所 | 施工技術職 | 1 | 1 | ||
立川ファーム(株) | 販売 | 1 | 1 | ||
(株)田中板金 | 建築板金工 | 1 | 1 | ||
(株)丹治金物サービス | 建築金物製作・取付 設置 | 2 | 2 | ||
中越運送(株) 本社 | ドライバー・オペレーター | 1 | 1 | ||
(株)デイライン 新潟物流センター | 倉庫管理業務 | 1 | 1 | ||
(株)デイリーはやしや 新潟越路工場 | 食品製造 | 2 | 2 | ||
Amazing Group (株)Tenico | 美容師 | 1 | 1 | ||
(株)東京ロストワックス工業 | 製造 | 2 | 2 | 4 | |
(株)栃尾コロナ | 製造職 | 1 | 1 | ||
(社福法)苗場福祉会 | 介護職員 | 1 | 1 | ||
(社福法)長岡三古老人福祉会 | 介護職員 | 2 | 2 | ||
長岡舗道(株) | 舗装作業員 | 1 | 1 | ||
(株)成田屋電設 | 電気作業員 | 1 | 1 | ||
新潟運輸(株) 長岡支店 | セールスドライバー(エリア内集配ドライバー) | 1 | 1 | ||
(株)日東電設 | 電気工事士 | 1 | 1 | ||
(株)船栄 | キッチン及びホールスタッフ | 1 | 2 | 3 | |
プラメックス(株) | 技能職 | 2 | 2 | ||
技能職 | 1 | 1 | 県外 | ||
(株)プリンスホテル | ホテルサービス | 1 | 1 | ||
(株)ブルボン 長岡工場 | 製菓職(機械オペレーター) | 1 | 1 | ||
(株)芳樹園 | 造園設計施工管理職 | 1 | 1 | ||
(株)星野組 | 土木・建設業 | 1 | 1 | ||
(株)松井組 | 土木・建築工事現場作業 | 1 | 1 | ||
(株)マルシャン | パン製造 | 1 | 1 | ||
(有)美希優 | 販売 | 1 | 1 | ||
(株)美松 | 洋生菓子製造 | 1 | 1 | ||
めい企画 | 販売業 | 1 | 1 | ||
(株)モッズ | ソーイングスタッフ | 3 | 3 | ||
(株)モンエクセレ 長岡工場 | 婦人服縫製工 | 1 | 1 | ||
(株)ヤヨイサンフーズ 長岡工場 | 生産技術職 | 2 | 2 | 4 | |
ヨネックス(株)新潟生産本部 | 製造部員(一般職) | 1 | 1 | ||
製造部員(総合職) | 1 | 1 | |||
(株)蓬平観光ホテル 和泉屋 | ルーム係 | 1 | 1 | ||
調理見習 | 1 | 1 | |||
緑水工業(株) | 下水道管路技術員 | 1 | 1 | ||
(有)ル・クール (ルクールヘアー) | 美容師(補助) | 1 | 1 | 2 | |
(株)渡辺リネン | 工場作業員 | 2 | 2 | ||
(株)原信 川崎店 | 販売員(パート) | 1 | 1 | ||
自衛隊 | 陸上自衛官候補生 | 2 | 2 | ||
就職内定者合計 | 47 | 28 | 75 |
category : 学校からの連絡事項 | posted at 2016.1.7